551の蓬莱の「ちまき」をいただきました!1
551の蓬莱の「ちまき」

| 量目 | エネルギー | たんぱく質 | 食塩 | |
| ちまき(鶏肉) | 110 | 250 | 6.3 | 0.9 |
| ちまき(海鮮) | 110 | 240 | 7.9 | 1.0 |
| ちまき(豚肉) | 110 | 270 | 4.7 | 1.0 |

塩分2g予算で楽しむ減塩グルメ・減塩外食|腎臓病保存期の食事療法
全身性エリテマトーデス・SLE・ループス腎炎の治療中。IgA腎症、高血圧、心臓病などの人、一緒に頑張りましょう。
551の蓬莱の「ちまき」をいただきました!1

| 量目 | エネルギー | たんぱく質 | 食塩 | |
| ちまき(鶏肉) | 110 | 250 | 6.3 | 0.9 |
| ちまき(海鮮) | 110 | 240 | 7.9 | 1.0 |
| ちまき(豚肉) | 110 | 270 | 4.7 | 1.0 |
