ドトールは「株式会社ドトールコーヒー」が運営するコーヒーショップ業界のトップチェーン店です。ブレンドコーヒーMが270円とお手頃価格で、私も利用することが多いコーヒーショップの一つです。
同社は、ドトールの他にも、「エクセルシオールカフェ」、「カフェコロラド」などを展開していますよ。
- ドトールHP(2018年10月時点)
塩分2g以下で、ドリンク・サンドイッチ系・デザートと十分に楽しめそうで、ルンルンです♩♩
Contents
ドリンクはシンプルな商品を注文しましょう
コーヒーは、塩分がほぼありませんので、減塩の観点からは安心して飲むことができます。
ただし、加工度が高いドリンク、例えば、カフェラテ、カフェモカ、ココアなどは、ドリンクの中では塩分が高い傾向にあるので、注意しましょう。
食事を選ぶ時も、飲み物を選ぶ時も、なるべくシンプルなものを選択することが、減塩の大切なポイントだと思います。
ホットドッグ・サンド系
ホットドッグ | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
ジャーマンドック | 309 | 10.9 | 2.1 |
レタスドック | 338 | 11.1 | 2.2 |
ミラノサンド ハニーハム&チーズ | 385 | 17.5 | 2.2 |
ミラノサンドB スモークサーモンとぷりぷりエビ | 427 | 14.4 | 2.3 |
ミラノサンドC サラダチキン&コールスロー | 399 | 19.5 | 2.7 |
ミラノサンドA ビーフパストラミ&生ハム | 384 | 15.4 | 2.9 |
ケチャップ | 10 | 0.1 | 0.3 |
ドトールのホットドッグ、とても美味しいですよね。パンは外がパリパリ、中はフワフワ、程よい弾力と、シンプルなソーセージ♡私は、ジャーマンドッグが大好きです。
しかし、塩分は2.1gとギリギリセーフです。たまには、ホットドッグとコーヒーでカフェタイムを楽しめそうですね。たんぱく質も10g程度でいい感じですね♩
ミラノサンド系では、ハニーハム&チーズ、スモークサーモンとエビなどは、塩分2g超程度です!思ったよりも高くない印象です。
ホットサンド・カルツォーネ系は塩分が低め
ホットサンド | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
カルツォーネ ぷりっと海老とムール貝のビスクソース | 221 | 12.2 | 1.1 |
カルツォーネ ごろっとチキンと野菜のカポナータ | 241 | 10.1 | 1.3 |
カルツォーネ たっぷり4種のチーズとコク旨ベーコン | 293 | 12.3 | 1.4 |
ツナチェダーチーズ | 504 | 19.0 | 1.8 |
ホットサンドは、全メニュー塩分2g以下と減塩外食には優秀です!ドリンクとデザートを食べても、塩分2g以下に抑えることができますね!
カルツォーネの生地が塩分低いのか?カルツォーネは、お値段も手頃な390円です。
レジ横のサンドイッチも塩分低め
サンドイッチ | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
ひとくちミックスサンド | 228 | 7.7 | 1.4 |
ツナ&たまご | 262 | 9.2 | 1.5 |
ミックスサンド | 278 | 10.8 | 1.8 |
北海道ポテトのコロッケ | 369 | 7.2 | 2.0 |
だし巻きたまごのボックスサンド | 420 | 21.2 | 2.0 |
だし巻きたまごのボックスサンド(北海道限定) | 369 | 16.7 | 2.2 |
厚切りハムカツのボックスサンド | 476 | 14.1 | 3.3 |
レジ横に置いてあるパックされたサンドイッチも塩分2g以下の商品が多くありますね!コンビニなどで見ていると、サンドイッチは塩分が高い商品が多いイメージだったので、少し驚きました。コンビニのサンドイッチとどう違うのかな?
私は、サンドイッチが大好きなので、ミックスサンドなどいただきたいですね!
トーストもOK
トースト | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
トースト | 254 | 7.1 | 1.0 |
チーズトースト | 317 | 11.4 | 1.3 |
ストロベリージャム | 34 | 0.0 | 0.0 |
オレンジマーマレード | 36 | 0.0 | 0.0 |
ブルーベリージャム | 35 | 0.0 | 0.0 |
トーストフレッシュ(マーガリン) | 60 | 0.0 | 0.1 |
トーストは、単純にパンに含まれる塩分量という理解で大丈夫だと思います。ただ、やはり、パン1枚で塩分2gとは・・・やはりパン系は塩分が高いですね。
朝カフェ・モーニングも塩分2g以下です
モーニング | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
Aセット ハムタマゴサラダ | 274 | 10.1 | 1.5 |
Bセット あつあつハムチーズ(※1) | 253 | 12.9 | 1.5 |
Bセット クラブハウスサンド(※1) | 281 | 10.8 | 1.7 |
Cセット ジャーマンドック | 309 | 10.9 | 2.1 |
デザートも選び放題
デニッシュ | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
クイニーアマン | 379 | 4.2 | 0.6 |
パン・オ・ショコラ | 315 | 4.9 | 0.6 |
ブルーベリーデニッシュ | 300 | 4.4 | 0.6 |
アップルパイ | 371 | 4.2 | 0.7 |
シナモンロール | 330 | 5.0 | 0.7 |
ブリオッシュショコラ | 457 | 8.6 | 0.8 |
チーズクロワッサン | 311 | 8.1 | 1.0 |
デザート | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
キャラメル・グラサージュショコラ | 372 | 5.7 | 0.1 |
熊本県産和栗のモンブラン | 287 | 3.0 | 0.1 |
バナナのパリパリチョコミルクレープ | 336 | 4.2 | 0.1 |
北海道かぼちゃのタルト | 341 | 4.5 | 0.2 |
シュークリーム | 181 | 3.0 | 0.2 |
ミルクレープ | 317 | 3.6 | 0.2 |
2層のチーズケーキ | 301 | 6.1 | 0.4 |
菓子類 | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 |
スイートポテト | 130 | 1.5 | 0.0 |
かすてら | 150 | 3.1 | 0.1 |
&NUTS | 102 | 2.8 | 0.1 |
ふんわりバウムクーヘン | 192 | 3.2 | 0.1 |
ドトールパウンドケーキ かぼちゃ | 185 | 2.4 | 0.1 |
ドトールパウンドケーキ レモン | 191 | 2.3 | 0.1 |
&ぼーの | 107 | 1.6 | 0.2 |
ベルギーワッフル | 172 | 3.9 | 0.2 |
メイプルワッフル | 172 | 3.9 | 0.2 |
どら焼き~北海道産あずき使用~ | 228 | 4.9 | 0.2 |
ソフトクッキー キャラメル&アーモンド | 235 | 3.8 | 0.3 |
ソフトクッキー チョコチップ | 208 | 2.8 | 0.4 |
いつもどおりですが、甘い系、スイーツは塩分が低いですね。ちょっとした休憩、カフェタイムにも楽しめそうです。