「カレー」というと塩分が高いイメージがありますよね。実際、外食でいただくカレーはどれも塩分が高くて、減塩食として食べることができる選択肢はほぼありません。
でも、レトルトカレーの中には1食の塩分が2g程度の商品がたくさんあります。減塩食でもカレーを楽しみましょう!!
容量 | エネルギー | たんぱく質 | 食塩相当量 | 100g分 | 食レポ | ||
【生協】ビーフチキンカレー(中辛) | 200 | 139 | 6.0 | 2.2 | 1.1 | ||
【無印】バターチキンカレー | 180 | 251 | 11.3 | 1.9 | 1.1 | ||
【無印】グリーンカレー | 180 | 272 | 8.6 | 2.5 | 1.4 | 食レポ1 | |
【イナバ】チキンとタイカレー(グリーン) | 125 | 208 | 11.4 | 1.75 | 1.4 | ||
【イナバ】チキンとタイカレー(イエロー) | 125 | 167 | 11.1 | 1.25 | 1.0 | ||
【ヤマモリ】タイカレー グリーン | 180 | 319 | 14.0 | 2.4 | 1.3 | ||
【ヤマモリ】タイカレー レッド | 180 | 265 | 15.1 | 2.0 | 1.1 |
私は、エスニック料理が好きなので、「ヤマモリ」のエスニックフードシリーズを愛用しています。塩分2g程度のレトルト食品がたくさんあるので、また、まとめますね!
今日も美味しくご馳走さまでした。